一、簡介
epp材料一般指發(fā)泡聚丙烯材料,是通過聚丙烯原材料進(jìn)行二氧化碳超臨界物理發(fā)泡制備而成。基于epp材料具有質(zhì)輕、隔熱、緩沖、絕緣、防腐、價格低廉等優(yōu)點(diǎn),因此在日用品、包裝、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、軍事工業(yè)、航天工業(yè)得到廣泛應(yīng)用。
     
二、用途
1.epp材料可用于工業(yè)用資材:優(yōu)良的抗沖擊性、耐油性、耐久性、可用于汽車等工業(yè)資材。
2.作為緩沖材:優(yōu)良的緩沖性能,可用于多種類包裝材。
3.流通材:耐久性超強(qiáng)、耐油、耐藥性優(yōu)良,用于郵送、周轉(zhuǎn)箱最適宜。
4.保溫材:質(zhì)量輕強(qiáng)度高,保溫效果優(yōu)良。
三、耐化學(xué)藥品性(ASTM-D-543-56T標(biāo)準(zhǔn))
| 藥品名 | 耐性 | |
| Epp | ||
| 耐油性 | 工程油 | 無變化 | 
| 汽油 | 膨潤變化 | |
| 煤油 | 膨潤變化 | |
| 油脂 | 無變化 | |
| 耐酸·耐堿性 | 30%硫酸 | 無變化 | 
| 10%硝酸 | 無變化 | |
| 10%鹽酸 | 無變化 | |
| 10%氫氧化鈉 | 無變化 | |
| 10%氨水 | 無變化 | |
| 耐溶劑性 | 甲苯 | 膨潤變化 | 
| 丙酮 | 細(xì)微變化 | |
| 乙醇 | 無變化 | |
| 正庚烷 | 膨潤變化 | |
| 四氯化碳 | 膨潤變化 | |
| 三氯乙烯 | 膨潤變化 | |
| 乙酸乙酯 | 無變化 | |
| 丁酮 | 細(xì)微變化 | 
    
四、物性試驗數(shù)據(jù)表
| 試驗方法 | 單位 | EPP | ||||||
| 45倍 | 30倍 | 20倍 | 15倍 | |||||
| 成型體密度 | JIS-K6767 | g/L | 20 | 30 | 45 | 60 | ||
| 靜態(tài)壓縮強(qiáng)度 | 25% | NDS-Z0504 | MPa | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.31 | |
| 50% | 0.15 | 0.23 | 0.33 | 0.43 | ||||
| 75% | 0.35 | 0.50 | 0.71 | 0.89 | ||||
| 壓縮后未回復(fù)量 | 25% | NDS-Z0504 | % | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | |
| 50% | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.6 | ||||
| 75% | 12.9 | 13.9 | 14.7 | 14.8 | ||||
| 拉伸 | 強(qiáng)度 | JIS-K6767 | MPa | 0.24 | 0.42 | 0.64 | 0.76 | |
| 延展性 | % | 16 | 17 | 15.9 | 12 | |||
| 耐壓強(qiáng)度 | JIS-K6767 | MPa | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | ||
| 壓縮蠕變 (23℃、7天、0.01 MPa) | JIS- Z0235 | % | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | ||
| 永久壓縮應(yīng)力形變 | JIS-K6767 | % | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | ||
| 撕裂強(qiáng)度 | JIS-K6767 | N/cm | 19 | 25 | 31 | 34 | ||
| 線膨脹率 | TMA法 | 10-4/℃ | 1.02 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | ||
| 動態(tài)緩沖性能 | 緩沖系數(shù) | JIS- Z0235 | - | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
| 最大應(yīng)力 | MPa | 0.29 | 0.37 | 0.40 | 0.88 | |||
| 吸水性 | JIS-K6767 | g/L | 9.0 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | ||




 浙公網(wǎng)安備33060202001100號
 浙公網(wǎng)安備33060202001100號